Если Вы хотите, чтобы мы Вам перезвонили, пожалуйста, заполните специальную форму, и менеджер отдела бронирования обязательно свяжется с Вами к указанному времени.
Если Вы хотите, чтобы мы Вам перезвонили, пожалуйста, заполните специальную форму, и менеджер отдела бронирования обязательно свяжется с Вами к указанному времени.
Расчет медицинских услуг, входящих в стоимость путевки и количество процедур на курс лечения в санатории "Нижние Серги"
Лечебные процедуры |
Кол-во процедур 5-6 дней |
Кол-во процедур 7-10 дней | Кол-во процедур 11-14 дней | Кол-во процедур 15-18 дней | Кол-во процедур 19-21день |
---|---|---|---|---|---|
Первичный прием врача | 1 |
1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Диагностика по показаниям: ОАМ, ОАК, пульсикометрия (по показаниям) | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Бальнеолечение: ванны или циркулярный душ | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Физиолечение: | |||||
- ингаляции | 4 | 5 | 7 | 9 | 10 |
- электросветолечение (1 вид) | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
Сухие углекислые ванны | 2 | 3 | 6 | 8 | 10 |
Фитотерапия: | |||||
- кислородный коктейль | 3 | 3 | 5 | 7 | 10 |
- фиточай бронхолегочный | 3 | 4 | 5 | 10 | 12 |
Массаж грудного отдела позвоночника | 3 | 4 | 5 | 7 | 10 |
Спелеокамера | 3 | 4 | 7 | 10 | 12 |
Кинезотерапия | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||||
Медикаментозное лечение в первые два дня заболевания | 1 |
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 5-6 дней | Кол-во процедур 7-10 дней | Кол-во процедур 11-14 дней | Кол-во процедур 15-18 дней |
---|---|---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 | |
Диагностика по показаниям | ||||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | ||||
Ванны (1 вид): | 3 | 5 | 7 | 9 |
-Травяные | ||||
-Минеральные | ||||
Физиолечение (по показаниям): | ||||
Ингаляции | 4 | 5 | 7 | 10 |
Электросветолечение (1 вид): | 3 | 4 | 6 | 10 |
Фитотерапия : | ||||
Кислородный коктейль | 3 | 4 | 6 | 10 |
Механический массаж | 4 | 5 | 8 | 8 |
Термотерапия | 1 | 3 | 4 | |
Спелеокамера | 2 | 5 | ||
ЛФК или спортивная ходьба | 4 | 5 | 9 | 10 |
Прием минеральной |
ежедневно | |||
Медикаментозное лечение в первые два дня заболевания | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | "Кол-во процедур 7-10 дней" | "Кол-во процедур 11-14 дней" | "Кол-во процедур 15-18 дней" |
---|---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Консультация специалиста (при необходимости) | |||
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Сухие углекислые ванны: | 4 | 6 | 10 |
Души (1 вид) по показаниям: | 5 | 6 | 10 |
-Циркулярный | |||
-Шарко | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Ингаляции | 4 | 5 | 10 |
Электросветолечение (1 вид) | 6 | 8 | 10 |
Гирудотерапия (по показаниям) | кол-во процедур определяется лечащим врачом в соответствии с показаниями |
||
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Фиточай | 5 | 5 | 8 |
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | "Кол-во процедур 7-10 дней" | "Кол-во процедур 11-14 дней" | "Кол-во процедур 15-18 дней" |
---|---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 3 | 5 | 7 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Души (1 вид) по показаниям: | 3 | 5 | 7 |
-Циркулярный | |||
-Шарко | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Травяные укутывания | 3 | 5 | 8 |
Ингаляции | 5 | 8 | 10 |
Электросветолечение (1 вид) | 4 | 5 | 7 |
ЛФК или спортивная ходьба | 3 | 5 | 7 |
Грязевые аппликации или озокеритолечение | 5 | 6 | 8 |
Спелеокамера | 2 | 6 | 8 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | "Кол-во процедур 7-10 дней" | "Кол-во процедур 11-14 дней" | "Кол-во процедур 15-18 дней" | |
---|---|---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 | |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 | |
Диагностика по показаниям: | ||||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 | |
Бальнолечение (по показаниям): | ||||
Ванны (1 вид): | 5 | 5 | 6 | |
-Травяные | ||||
-Минеральные | ||||
Подводный душ-массаж (по показаниям) | 2 | 2 | 3 | |
Физиолечение (по показаниям): | ||||
Электросветолечение (1 вид) | 3 | 5 | 5 | |
Грязевые аппликации или озокеритолечение | 3 | 4 | 5 | |
Лечение позвоночника вытяжением (сухое, горизонтальное) | 2 | 4 | ||
Массаж (1,5 единицы) | 2 | 3 | 5 | |
Гирудотерапия (по показаниям) | количество процедур определяется лечащим врачом в соответствии с показаниями | |||
Прием минеральной воды | ежедневно | |||
ЛФК или спортивная ходьба | 5 | 7 | 7 | |
Термотерапия (сауна) | 1 | 1 | 2 | |
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | "Кол-во процедур 7-10 дней" | "Кол-во процедур 11-14 дней" | "Кол-во процедур 15-18 дней" |
---|---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 3 | 5 | 8 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Души (1 вид) по показаниям: | 3 | 3 | 4 |
-Циркулярный | |||
-Шарко | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Грязевые аппликации | 2 | 6 | 8 |
Электросветолечение (1 вид) | 3 | 6 | 8 |
Грязевые тампоны | 4 | 6 | 8 |
Гинекологические орошения | 4 | 6 | 8 |
ЛФК или спортивная ходьба | 5 | 6 | 8 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | "Кол-во процедур 7-10 дней" | "Кол-во процедур 11-14 дней" | "Кол-во процедур 15-18 дней" |
---|---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Диетическое питание (диеты № № 5, 1) | |||
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
УЗИ органов брюшной полости | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 5 | 6 | 8 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Души (1 вид) по показаниям: | 4 | 6 | 8 |
-Циркулярный | |||
-Шарко | |||
Физиолечение ЖКТ (по показаниям): | |||
Электрогрязь на эпигастральную область | 5 | 8 | |
Электросветолечение (1 вид) | 5 | 7 | 10 |
ЛФК или спортивная ходьба | 5 | 7 | 10 |
Микроклизмы | 5 | 7 | 9 |
Ингаляции | 5 | 7 | 10 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
"Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания" | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | "Кол-во процедур 7-9 дней" | "Кол-во процедур 10-11 дней" | "Кол-во процедур 12-14 дней" |
---|---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
Консультация специалиста (при необходимости) | 1 | 1 | 1 |
Диетическое питание (диета № 9) | |||
Диагностика по показаниям: | |||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 3 | 6 | 8 |
-Травяные | |||
-Минеральные | |||
Души (1 вид) по показаниям: | 4 | 6 | 8 |
-Циркулярный | |||
-Шарко | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
Электросветолечение (1 вид) | 6 | 9 | 10 |
Массаж (1,5 единицы) | 3 | 5 | 8 |
Прием минеральной воды | ежедневно | ||
ЛФК или спортивная ходьба | 5 | 8 | 10 |
Механический массаж | 2 | 4 | 5 |
Термотерапия (сауна) | 2 | 3 | 5 |
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры |
Кол-во процедур 5-6 дней | "Кол-во процедур 7-10 дней" | "Кол-во процедур 11-14 дней" | "Кол-во процедур 15-18 дней" |
---|---|---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 | |
Диагностика по показаниям: | ||||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 | 1 | 1 |
Ванны (1 вид): | 4 | 4 | 8 | 10 |
-Травяные | ||||
-Минеральные | ||||
Подводный душ-массаж (по показаниям) | 1 | 2 | 3 | 4 |
Массаж (1,5 ед.) | 1 | 2 | 3 | 5 |
Электросветолечение (1 вид) | 3 | 5 | 7 | 9 |
Травяные укутывания | 1 | 3 | 4 | 6 |
ЛФК или спортивная ходьба | 4 | 5 | 8 | 10 |
Спелеокамера | 1 | 1 | 2 | 3 |
Фиточай | 3 | 5 | 7 | 11 |
Прием минеральной воды | ежедневно | |||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания | 1 | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | "Кол-во процедур 10-14 дней" | "Кол-во процедур 15-18 дней" |
---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 2 |
Консультация эндокринолога | 1 | 1 |
Диетическое питание (диета № 9) | ||
Диагностика по показаниям: | ||
ОАМ, ОАК | 1 | 1 |
ЭКГ | 1 | 1 |
Анализ крови на сахар | 2 | 3 |
Бальнолечение (по показаниям): | ||
Ванны (1 вид): | 6 | 8 |
-Травяные | ||
-Минеральные | ||
Души (1 вид) по показаниям: | 5 | 7 |
-Циркулярный | ||
-Шарко | ||
Физиолечение (по показаниям): | ||
Электросветолечение (1 вид) | 6 | 8 |
Грязевые аппликации или озокеритолечение | 5 | 7 |
Прием минеральной воды | ежедневно | |
ЛФК или спортивная ходьба | 8 | 13 |
Массаж (1,5 единицы) | 3 | 5 |
"Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания" | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней | Кол-во процедур 11-14 дней | Кол-во процедур 15-18 дней |
---|---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 1 | 2 |
ОАМ. ОАК (при необходимости) | 1 | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | |||
Ванны (1 вид): | 4 | 8 | 10 |
- Травяные | |||
- Минеральные | |||
Физиолечение (по показаниям): | |||
- Ингаляции | 4 | 9 | 10 |
Спелеокамера | 4 | 6 | 9 |
Массаж (1,5 единицы) | 4 | 6 | 8 |
ЛФК или спортивная ходьба | 4 | 6 | 10 |
Фитотерапия: | |||
- Кислородный коктейль | 3 | 6 | 8 |
- Фиточай | 3 | 6 | 8 |
Приём минеральной воды | ежедневно | ||
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания | 1 | 1 | 1 |
Лечебные процедуры | Кол-во процедур 7-10 дней | Кол-во процедур 11-14 дней |
---|---|---|
Первичный прием врача | 1 | 1 |
Повторный прием врача | 1 | 2 |
Консультация специалиста: | ||
- педиатр | 1 | 1 |
- стоматолог | 1 | 1 |
Бальнолечение (по показаниям): | ||
Ванны (1 вид): | 5 | 8 |
- Травяные | ||
- Минеральные | ||
Физиолечение (по показаниям): | ||
Электросветолечение (1 вид) | 6 | 10 |
ЛФК или спортивная ходьба | 5 | 9 |
Фитотерапия: | ||
- Кислородный коктейль | 4 | 7 |
- Фиточай | 4 | 7 |
Приём минеральной воды | ежедневно | |
Медикаментозное лечение (неотложная помощь) в первые два дня заболевания | 1 | 1 |
Наша компания уважает Вашу частную жизнь. Мы никому не продаем и не распространяем иным образом Ваши персональные данные. Никогда.